Tabelle
| Herren | Summe Wertungs-punkte | 9.5. | 14.6. | 4.7. | Wertungs-punkte | ||||
| 1 | Lokomotive TS Göppingen 1 | 95 | 35 | 60 | Platz 1 | 60 | |||
| 2 | TSG Reutlingen | 90 | 45 | 45 | Platz 2 | 45 | |||
| 3 | PKF Titans 1 | 60 | 60 | Platz 3 | 35 | ||||
| 4 | Lokomotive TS Göppingen 2 | 45 | 15 | 30 | Platz 4 | 30 | |||
| 5 | BSG Vaihingen Sachsenheim 2 | 40 | 5 | 35 | Platz 5 | 25 | |||
| 6 | BG Remseck | 35 | 20 | 15 | Platz 6 | 20 | |||
| 7 | MTV Stuttgart 2 | 35 | 30 | 5 | Platz 7 | 15 | |||
| 8 | TV 1846 Heidelberg 1 | 30 | 5 | 25 | Platz 8 | 10 | |||
| 9 | TV 1846 Heidelberg 2 | 25 | 25 | Platz 9+ | 5 | ||||
| 10 | TSB Ravensburg 1 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 11 | TSB Ravensburg 2 | 20 | 20 | ||||||
| 12 | Celtics Asperg | 10 | 5 | 5 | |||||
| 13 | Mamo Baskets Freiberg | 10 | 5 | 5 | |||||
| 14 | SV Tomerdingen | 10 | 5 | 5 | |||||
| 15 | TSG Bruchsal | 10 | 5 | 5 | |||||
| 16 | TSG Wiesloch | 10 | 5 | 5 | |||||
| Damen | Summe Wertungs-punkte | 9.5. | 13.6. | 4.7. | Wertungs-punkte | ||||
| 1 | MTV Stuttgart 1 | 120 | 60 | 60 | Platz 1 | 60 | |||
| 2 | BG Tamm/Bietigheim | 55 | 30 | 25 | Platz 2 | 45 | |||
| 3 | PS Karlsruhe LIONS | 55 | 25 | 30 | Platz 3 | 35 | |||
| 4 | TSV Steinenbronn 1 | 50 | 35 | 15 | Platz 4 | 30 | |||
| 5 | MTV Stuttgart 2 | 45 | 45 | Platz 5 | 25 | ||||
| 6 | Tigers Tübingen | 45 | 45 | Platz 6 | 20 | ||||
| 7 | Kehler Turnerschaft | 35 | 35 | Platz 7 | 15 | ||||
| 8 | TV Derendingen | 30 | 10 | 20 | Platz 8 | 10 | |||
| 9 | TSV Heumaden | 20 | 20 | Platz 9+ | 5 | ||||
| 10 | TSV Steinenbronn 2 | 15 | 15 | ||||||
| 11 | TV Konstanz | 5 | 5 | ||||||
| 12 | BSG Basket Ludwigsburg | 0 | |||||||
| 13 | SV Möhringen | 0 | |||||||
| 14 | USC Heidelberg | 0 | |||||||
| U17 männlich blau | Summe Wertungs-punkte | 10.5. | 14.6. | 5.7. | Wertungs-punkte | ||||
| 1 | Porsche BBA Ludwigsburg 2 | 120 | 60 | 60 | Platz 1 | 60 | |||
| 2 | MTV Stuttgart 1 | 70 | 35 | 35 | Platz 2 | 45 | |||
| 3 | Porsche BBA Ludwigsburg 1 | 65 | 20 | 45 | Platz 3 | 35 | |||
| 4 | BBC Stuttgart 1 | 60 | 45 | 15 | Platz 4 | 30 | |||
| 5 | Fellbach Flashers | 60 | 30 | 30 | Platz 5 | 25 | |||
| 6 | BBC Stuttgart 2 | 45 | 25 | 20 | Platz 6 | 20 | |||
| 7 | MTV Stuttgart 2 | 30 | 5 | 25 | Platz 7 | 15 | |||
| 8 | BBC Stuttgart 3 | 20 | 15 | 5 | Platz 8 | 10 | |||
| 9 | PKF Titans | 15 | 5 | 10 | Platz 9+ | 5 | |||
| 10 | MTV Stuttgart 3 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | BSG Vaihingen/Sachsenheim | 10 | 5 | 5 | |||||
| U17 männlich gelb | Summe Wertungs-punkte | 10.5 | 13.6 | Wertungs-punkte | |||||
| 1 | PS Karlsruhe Lions 2 | 95 | 60 | 35 | Platz 1 | 60 | |||
| 2 | PS Karlsruhe Lions 1 | 80 | 35 | 45 | Platz 2 | 45 | |||
| 3 | TSG Bruchsal 2 | 80 | 20 | 60 | Platz 3 | 35 | |||
| 4 | BG Viernheim/Weinheim | 75 | 45 | 30 | Platz 4 | 30 | |||
| 5 | TV 1846 Heidelberg | 55 | 30 | 25 | Platz 5 | 25 | |||
| 6 | TSG Bruchsal 1 | 30 | 10 | 20 | Platz 6 | 20 | |||
| 7 | TSV Wieblingen | 25 | 25 | Platz 7 | 15 | ||||
| 8 | TS Durlach | 20 | 5 | 15 | Platz 8 | 10 | |||
| 9 | SV 98/07 Seckenheim | 15 | 15 | Platz 9+ | 5 | ||||
| U17 männlich grün | Summe Wertungs-punkte | 10.5 | 17.5 | 14.6 | Wertungs-punkte | ||||
| 1 | VfL Kirchheim Knights 2 | 165 | 45 | 60 | 60 | Platz 1 | 60 | ||
| 2 | TuS Urspringschule | 130 | 60 | 25 | 45 | Platz 2 | 45 | ||
| 3 | TSG Söflingen 1 | 90 | 35 | 30 | 25 | Platz 3 | 35 | ||
| 4 | Lokomotive TS Göppingen 1 | 80 | 15 | 35 | 30 | Platz 4 | 30 | ||
| 5 | VfL Kirchheim Knights 1 | 65 | 30 | 15 | 20 | Platz 5 | 25 | ||
| 6 | TSB Schwäbisch Gmünd | 60 | 25 | 35 | Platz 6 | 20 | |||
| 7 | Tigers Tübingen | 45 | 45 | Platz 7 | 15 | ||||
| 8 | TSV Heumaden | 25 | 20 | 5 | Platz 8 | 10 | |||
| 9 | Lokomotive TS Göppingen 2 | 25 | 10 | 15 | Platz 9+ | 5 | |||
| 10 | TSG Sölfingen 2 | 20 | 20 | ||||||
| 11 | TSV Laupheim | 5 | 5 | ||||||
| 12 | Reutlingen | 0 | |||||||
| U17m rot | Summe Wertungs-punkte | 14.6 | 21.6 | Wertungs-punkte | |||||
| 1 | TSG Schopfheim | 95 | 35 | 60 | Platz 1 | 60 | |||
| 2 | TV Weil | 70 | 25 | 45 | Platz 2 | 45 | |||
| 3 | CVJM Lörrach 1 | 60 | 60 | Platz 3 | 35 | ||||
| 4 | CVJM Lörrach 3 | 45 | 45 | Platz 4 | 30 | ||||
| 5 | BG Bodensee | 30 | 30 | Platz 5 | 25 | ||||
| 6 | 0 | Platz 6 | 20 | ||||||
| 7 | 0 | Platz 7 | 15 | ||||||
| 8 | 0 | Platz 8 | 10 | ||||||
| 9 | 0 | Platz 9+ | 5 | ||||||
| U17 weiblich lila | Summe Wertungs-punkte | 10.5 | 13.6 | Wertungs-punkte | |||||
| 1 | TS Durlach | 105 | 45 | 60 | Platz 1 | 60 | |||
| 2 | TSG Bruchsal | 80 | 35 | 45 | Platz 2 | 45 | |||
| 3 | PS Karlsruhe | 65 | 30 | 35 | Platz 3 | 35 | |||
| 4 | USC Freiburg | 60 | 60 | Platz 4 | 30 | ||||
| 5 | USC Heidelberg | 30 | 30 | Platz 5 | 25 | ||||
| 6 | CVJM Lörrach | 0 | Platz 6 | 20 | |||||
| U17 weiblich Ost, rot | Summe Wertungs-punkte | 10.5 | 14.6 | Wertungs-punkte | |||||
| 1 | RegioTeam Stuttgart | 120 | 60 | 60 | Platz 1 | 60 | |||
| 2 | TSV Bad Boll 1 | 75 | 45 | 30 | Platz 2 | 45 | |||
| 3 | TSV Malmsheim | 55 | 35 | 20 | Platz 3 | 35 | |||
| 4 | Porsche BBA Ludwigsburg | 50 | 25 | 25 | Platz 4 | 30 | |||
| 5 | TSV Bad Boll 2 | 45 | 30 | 15 | Platz 5 | 25 | |||
| 6 | MTV Stuttgart 1 | 45 | 45 | Platz 6 | 20 | ||||
| 7 | MTV Stuttgart 2 | 35 | 35 | Platz 7 | 15 | ||||
| 8 | SV Böblingen | 30 | 20 | 10 | Platz 8 | 10 | |||
| 9 | BG Tamm/Bietigheim | 5 | 5 | Platz 9+ | 5 | ||||
| U14 männlich blau | Summe Wertungs-punkte | 9.5 | 14.6. | Wertungs-punkte | |||||
| 1 | PS Karlsruhe LIONS | 105 | 60 | 45 | Platz 1 | 60 | |||
| 2 | Crailsheim Merlins 1 | 95 | 35 | 60 | Platz 2 | 45 | |||
| 3 | BSG Vaihingen Sachsenheim | 75 | 45 | 30 | Platz 3 | 35 | |||
| 4 | TG Sandhausen 2 | 55 | 30 | 25 | Platz 4 | 30 | |||
| 5 | Crailsheim Merlins 2 | 50 | 15 | 35 | Platz 5 | 25 | |||
| 6 | TSG Bruchsal 1 | 30 | 25 | 5 | Platz 6 | 20 | |||
| 7 | TG Sandhausen 1 | 25 | 20 | 5 | Platz 7 | 15 | |||
| 8 | Crailsheim Merlins 3 | 25 | 5 | 20 | Platz 8 | 10 | |||
| 9 | TSV Billigheim 1 | 15 | 10 | 5 | Platz 9+ | 5 | |||
| 10 | Sportvg Feuerbach | 15 | 5 | 10 | |||||
| 11 | TSV Billigheim 2 | 15 | 15 | ||||||
| 12 | TSG Bruchsal 2 | 10 | 5 | 5 | |||||
| U14 männlich grün | Summe Wertungs-punkte | 10.5 | 17.5 | 14.6. | Wertungs-punkte | ||||
| 1 | Vfl Kirchheim Knights | 135 | 35 | 35 | 65 | Platz 1 | 60 | ||
| 2 | Lokomotive TS Göppingen 1 | 125 | 30 | 60 | 35 | Platz 2 | 45 | ||
| 3 | VfL Sindelfingen | 105 | 60 | 45 | Platz 3 | 35 | |||
| 4 | Lokomotive TS Göppingen 2 | 80 | 25 | 10 | 45 | Platz 4 | 30 | ||
| 5 | TSG Söflingen | 55 | 25 | 30 | Platz 5 | 25 | |||
| 6 | SB Heidenheim | 45 | 45 | Platz 6 | 20 | ||||
| 7 | VFL Herrenberg | 35 | 20 | 15 | Platz 7 | 15 | |||
| 8 | TV Nellingen | 35 | 15 | 20 | Platz 8 | 10 | |||
| 9 | Tigers Tübingen | 30 | 30 | Platz 9+ | 5 | ||||
| 10 | TV Derendingen | 15 | 10 | 5 | |||||
| U14 männlich rot | Summe Wertungs-punkte | 9.5. | 14.6 | 21.6 | Wertungs-punkte | ||||
| 1 | BG Ettenheim | 155 | 60 | 35 | 60 | Platz 1 | 60 | ||
| 2 | TSV Rottweil 1 | 120 | 45 | 45 | 30 | Platz 2 | 45 | ||
| 3 | BV Villingen Schwenningen | 100 | 35 | 30 | 35 | Platz 3 | 35 | ||
| 4 | TSV Rottweil 2 | 70 | 30 | 20 | 20 | Platz 4 | 30 | ||
| 5 | BG Bodensee | 70 | 25 | 45 | Platz 5 | 25 | |||
| 6 | TV Konstanz | 60 | 60 | Platz 6 | 20 | ||||
| 7 | TSG Schopfheim 1 | 55 | 20 | 10 | 25 | Platz 7 | 15 | ||
| 8 | TSG Schopfheim 2 | 30 | 25 | 5 | Platz 8 | 10 | |||
| 9 | CVJM Lörrach | 30 | 15 | 15 | Platz 9+ | 5 | |||
| U14 weiblich | Summe Wertungs-punkte | 9.5 | 14.6 | Wertungs-punkte | |||||
| 1 | TG Sandhausen 2 | 105 | 45 | 60 | Platz 1 | 60 | |||
| 2 | RegioTeam Stuttgart 1 | 85 | 60 | 25 | Platz 2 | 45 | |||
| 3 | TG Sandhausen 1 | 65 | 35 | 30 | Platz 3 | 35 | |||
| 4 | SSC Karlsruhe 1 | 55 | 20 | 35 | Platz 4 | 30 | |||
| 5 | MTV Stuttgart | 45 | 45 | Platz 5 | 25 | ||||
| 6 | RegioTeam Stuttgart 3 | 40 | 25 | 15 | Platz 6 | 20 | |||
| 7 | SSC Karlsruhe 2 | 35 | 15 | 20 | Platz 7 | 15 | |||
| 8 | Porsche BBA Ludwigsburg 1 | 30 | 30 | Platz 8 | 10 | ||||
| 9 | USC Heidelberg | 10 | 10 | Platz 9+ | 5 | ||||
| 10 | SB Heidenheim 1 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 11 | TSG Bruchsal 1 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 12 | TSV Bad Boll 1 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 13 | TSV Malmsheim | 10 | 5 | 5 | |||||
| 14 | VFL Herrenberg | 10 | 5 | 5 | |||||
| 15 | TSV Bad Boll 2 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 16 | TSG Bruchsal 2 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 17 | SZ Giants Kornwestheim | 10 | 10 | ||||||
| 18 | ESV Rot-Weiß Stuttgart | 5 | 5 | ||||||
| 19 | RegioTeam Stuttgart 2 | 5 | 5 | ||||||
| 20 | SB Heidenheim 2 | 5 | 5 | ||||||
| 21 | Porsche BBA Ludwigsburg 2 | 5 | 5 | ||||||








